●适合于莫氏硬度9以下的各种软硬物料的微米级粉碎 。
●产品粒度可通过调整入料量 、磨介级配 、振幅等手段来改变 ,可与分级机串联使用获得粒度分布更窄或更细的产品 。
●研磨介质及衬板可采用高锰钢 、高铬钢 、不锈钢 、氧化铝 、氧化锆 、石英等特殊材料制作 ,耐磨损 ,污染少 。
●对热敏性 、低熔点物料可采用水冷却或强致冷方式粉碎。
●可以用于混合 、表面改性 、活化等 。
●可按GMP要求制作 ,用于医药 、中草药 、食品 、保健品生产厂家 ,或科研院所实验室用 。
●采用空气弹簧或橡胶弹簧替代硬弹簧 ,使用寿命长 ,减振效果好 ,噪音低 。
中小振幅振动磨技术参数
型号/参数 | MZ10 | MZ30 | MZ50 | MZ100 | MZ200 | MZ300 | MZ500 |
简体容积L | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
入料粒度mm | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
出料粒度um | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
生产能力kg/h | 1-5 | 5-20 | 10-50 | 20-150 | 50-300 | 100-500 | 150-800 |
装机功率kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 |
注:产量与原料的粒度 、比重 、水分 、流动性等指标密切相关 ,以上仅供选型参考 。
大振幅振动磨技术参数
型号/参数 | MZ100 | MZ300 | MZ500 | MZ600 | MZ800 | MZ1000 | MZ1200 | MZ2000 |
简体容积L | 100 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
入料粒度mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
出料粒度um | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
生产能力kg/h | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 800-1500 | 1000-1800 | 2000-3000 |
装机功率kw | 15 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 220 |
注:产量与原料的粒度 、比重、水分 、流动性等指标密切相关 ,以上仅供选型参考 。